Patch 16.14 · Meio
Kayle Meio — runas, build e counters
46,4% de winrate em 390 partidas neste patch, 0,3% das partidas da rota.
46,4%Winrate
390Partidas
0,3%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
263 | 43,3% |
|
|
70 | 54,3% |
|
|
43 | 48,8% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| E › Q › W | 271 | 45,8% |
| Q › E › W | 59 | 25,4% |
| E › W › Q | 58 | 69,0% |
Build Build mais escolhida: 3 partidas, 66,7% de winrate.
Marcha Célere
Dente de Na'Shor
Aurora e Crepúsculo
Capuz da Morte de Rabadon
Chama Sombria
Cajado do Vazio
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
155 | 45,8% |
|
|
137 | 46,7% |
|
|
48 | 50,0% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
31 | 32,3% |
|
|
14 | 78,6% |
|
|
14 | 28,6% |
|
|
12 | 50,0% |
|
|
9 | 77,8% |
|
|
8 | 37,5% |
Counters
Kayle counta estes campeões
| Inimigo | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| 54 | 55,6% |
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.