Patch 16.14 · Meio
Kog'Maw Meio — runas, build e counters
49,6% de winrate em 266 partidas neste patch, 0,2% das partidas da rota.
49,6%Winrate
266Partidas
0,2%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
146 | 47,9% |
|
|
76 | 51,3% |
|
|
20 | 55,0% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| E › Q › W | 68 | 50,0% |
| E › W › Q | 64 | 59,4% |
| W › Q › E | 57 | 50,9% |
Build Build mais escolhida: 7 partidas, 42,9% de winrate.
Aurora e Crepúsculo
Sapatos Enfeitiçados
Eco de Luden
Chama Sombria
Capuz da Morte de Rabadon
Cajado do Vazio
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
214 | 49,5% |
|
|
32 | 56,3% |
|
|
7 | 42,9% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
41 | 58,5% |
|
|
24 | 45,8% |
|
|
17 | 70,6% |
|
|
10 | 50,0% |
|
|
9 | 44,4% |
|
|
7 | 85,7% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.