Patch 16.14 · Meio
Naafiri Meio — runas, build e counters
47,6% de winrate em 891 partidas neste patch, 0,7% das partidas da rota.
47,6%Winrate
891Partidas
0,7%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
797 | 47,8% |
|
|
83 | 45,8% |
|
|
9 | 44,4% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| Q › E › W | 775 | 45,4% |
| Q › W › E | 59 | 69,5% |
| E › Q › W | 39 | 38,5% |
Build Build mais escolhida: 17 partidas, 58,8% de winrate.
Cicloespada Voltaica
Caminho Imortal
Arco do Axioma
Presa da Serpente
Limiar da Noite
Rancor de Serylda
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
763 | 48,1% |
|
|
52 | 42,3% |
|
|
30 | 43,3% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
200 | 45,0% |
|
|
154 | 49,4% |
|
|
98 | 43,9% |
|
|
78 | 47,4% |
|
|
77 | 50,6% |
|
|
51 | 41,2% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.