Patch 16.14 · Meio
Nunu & Willump Meio — runas, build e counters
50,5% de winrate em 303 partidas neste patch, 0,2% das partidas da rota.
50,5%Winrate
303Partidas
0,2%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
291 | 50,5% |
|
|
9 | 55,6% |
|
|
1 | 0,0% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| Q › E › W | 136 | 45,6% |
| E › Q › W | 116 | 52,6% |
| W › E › Q | 24 | 79,2% |
Build Build mais escolhida: 3 partidas, 100,0% de winrate.
Marcha Célere
Ápice da Tempestade
Explocinturão Hextec
Chama Sombria
Ladrão de Almas de Mejai
Ampulheta de Zhonya
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
293 | 50,2% |
|
|
4 | 25,0% |
|
|
2 | 100,0% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
75 | 41,3% |
|
|
19 | 57,9% |
|
|
15 | 66,7% |
|
|
10 | 70,0% |
|
|
8 | 62,5% |
|
|
8 | 25,0% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.