Patch 16.14 · Meio
Talon Meio — runas, build e counters
51,9% de winrate em 1.646 partidas neste patch, 1,2% das partidas da rota.
51,9%Winrate
1.646Partidas
1,2%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
1.630 | 52,3% |
|
|
13 | 23,1% |
|
|
1 | 0,0% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| W › Q › E | 1.438 | 51,4% |
| Q › W › E | 205 | 56,6% |
| E › W › Q | 1 | 0,0% |
Build Build mais escolhida: 3 partidas, 0,0% de winrate.
Lâmina Fantasma de Youmuu
Marcha Célere
Cicloespada Voltaica
Presa da Serpente
Rancor de Serylda
Limiar da Noite
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
1.361 | 52,5% |
|
|
143 | 52,4% |
|
|
18 | 61,1% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
434 | 55,3% |
|
|
403 | 53,1% |
|
|
373 | 54,2% |
|
|
332 | 53,0% |
|
|
227 | 49,3% |
|
|
221 | 56,6% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.