Patch 16.14 · Meio
Zilean Meio — runas, build e counters
53,3% de winrate em 270 partidas neste patch, 0,2% das partidas da rota.
53,3%Winrate
270Partidas
0,2%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
239 | 53,1% |
|
|
10 | 80,0% |
|
|
6 | 16,7% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| Q › E › W | 163 | 46,6% |
| Q › W › E | 103 | 63,1% |
| E › Q › W | 4 | 75,0% |
Build Build mais escolhida: 4 partidas, 100,0% de winrate.
Lucidez Escarlate
Tocha de Chamas Negras
Bastão das Eras
Ímpeto Cósmico
Hino Bélico de Shurelya
Mandato Imperial
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
218 | 55,0% |
|
|
37 | 43,2% |
|
|
4 | 50,0% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
41 | 39,0% |
|
|
28 | 53,6% |
|
|
16 | 100,0% |
|
|
14 | 42,9% |
|
|
11 | 63,6% |
|
|
10 | 40,0% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.