Patch 16.14 · Meio
Hwei Meio — runas, build e counters
50,1% de winrate em 2.753 partidas neste patch, 2,0% das partidas da rota.
50,1%Winrate
2.753Partidas
2,0%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
2.517 | 49,9% |
|
|
122 | 54,1% |
|
|
45 | 51,1% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| Q › E › W | 1.816 | 47,9% |
| E › Q › W | 790 | 53,0% |
| Q › W › E | 117 | 63,2% |
Build Build mais escolhida: 14 partidas, 57,1% de winrate.
Tocha de Chamas Negras
Sapatos Enfeitiçados
Chama Sombria
Explocinturão Hextec
Capuz da Morte de Rabadon
Ampulheta de Zhonya
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
2.692 | 50,0% |
|
|
11 | 45,5% |
|
|
5 | 40,0% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
1.138 | 48,3% |
|
|
673 | 50,1% |
|
|
225 | 52,9% |
|
|
200 | 52,5% |
|
|
177 | 83,1% |
|
|
168 | 50,0% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.