Patch 16.14 · Suporte
Hwei Suporte — runas, build e counters
50,0% de winrate em 232 partidas neste patch, 0,2% das partidas da rota.
50,0%Winrate
232Partidas
0,2%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
201 | 48,8% |
|
|
20 | 50,0% |
|
|
4 | 50,0% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| Q › E › W | 189 | 47,1% |
| E › Q › W | 37 | 64,9% |
| Q › W › E | 6 | 50,0% |
Build Build mais escolhida: 7 partidas, 71,4% de winrate.
Botas Ionianas da Lucidez
Tocha de Chamas Negras
Eco de Luden
Mandato Imperial
Tormento de Liandry
Foco do Horizonte
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
225 | 49,3% |
|
|
3 | 66,7% |
|
|
1 | 0,0% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
85 | 47,1% |
|
|
15 | 46,7% |
|
|
13 | 46,2% |
|
|
12 | 58,3% |
|
|
11 | 81,8% |
|
|
11 | 63,6% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.