Patch 16.14 · Suporte
Nami Suporte — runas, build e counters
50,5% de winrate em 3.999 partidas neste patch, 3,0% das partidas da rota.
50,5%Winrate
3.999Partidas
3,0%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
3.701 | 50,9% |
|
|
242 | 46,3% |
|
|
54 | 46,3% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| W › E › Q | 3.733 | 50,7% |
| E › W › Q | 181 | 48,6% |
| W › Q › E | 82 | 45,1% |
Build Build mais escolhida: 3 partidas, 66,7% de winrate.
Ecos de Helia
Botas Ionianas da Lucidez
Regenerador de Pedra Lunar
Cajado Aquafluxo
Bênção de Mikael
Redenção
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
3.920 | 50,4% |
|
|
31 | 58,1% |
|
|
4 | 25,0% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
521 | 48,0% |
|
|
481 | 50,5% |
|
|
445 | 56,2% |
|
|
426 | 54,0% |
|
|
170 | 77,1% |
|
|
160 | 58,1% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.