Patch 16.14 · Meio
Nasus Meio — runas, build e counters
45,4% de winrate em 291 partidas neste patch, 0,2% das partidas da rota.
45,4%Winrate
291Partidas
0,2%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
196 | 45,9% |
|
|
44 | 43,2% |
|
|
40 | 52,5% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| Q › W › E | 232 | 43,5% |
| Q › E › W | 38 | 50,0% |
| E › Q › W | 16 | 56,3% |
Build Build mais escolhida: 10 partidas, 40,0% de winrate.
Lucidez Escarlate
Força da Trindade
Manopla dos Glacinatas
Bandocanos
Coração Congelado
Semblante Espiritual
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
188 | 46,3% |
|
|
57 | 49,1% |
|
|
29 | 31,0% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
61 | 49,2% |
|
|
29 | 58,6% |
|
|
29 | 55,2% |
|
|
26 | 65,4% |
|
|
24 | 37,5% |
|
|
21 | 42,9% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.