Patch 16.14 · Meio
Pantheon Meio — runas, build e counters
51,5% de winrate em 738 partidas neste patch, 0,5% das partidas da rota.
51,5%Winrate
738Partidas
0,5%Presença na rota
Feitiços e habilidades
| Feitiços de invocador | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
691 | 51,2% |
|
|
39 | 53,8% |
|
|
5 | 60,0% |
| Ordem de maximização | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
| Q › W › E | 460 | 50,4% |
| Q › E › W | 225 | 50,2% |
| W › Q › E | 47 | 66,0% |
Build Build mais escolhida: 6 partidas, 33,3% de winrate.
Eclipse
Esmagadores Acorrentados
Cicloespada Voltaica
Céu Dividido
Cutelo Negro
Lâmina Fantasma de Youmuu
| Itens iniciais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
559 | 53,1% |
|
|
62 | 43,5% |
|
|
54 | 46,3% |
| Itens situacionais | Partidas | Winrate |
|---|---|---|
|
|
154 | 52,6% |
|
|
140 | 61,4% |
|
|
102 | 53,9% |
|
|
53 | 56,6% |
|
|
42 | 64,3% |
|
|
36 | 75,0% |
Counters
Leve esses dados para dentro do cliente
O Lanemaster aplica runas, feitiços e picks automaticamente no champ select — com os mesmos dados desta página.